接口: PosterSummary
定义于: packages/draw/src/types.ts:196
B50 汇总数字(海报左栏用)。
唯一存放聚合指标的地方;个人数据网格默认从本结构派生, 勿再平行传入一套 personalMetrics 除非整表覆盖。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 | 定义于 |
|---|---|---|---|
apPlus | number | AP+(fc === "app")数量 | packages/draw/src/types.ts:212 |
averageAchievement | string | 平均达成率文案,如 "100.496%" | packages/draw/src/types.ts:204 |
averageRating | number | 平均单曲 Rating | packages/draw/src/types.ts:206 |
b50 | number | B50 总分(新曲 + 旧曲 rating 合计) | packages/draw/src/types.ts:198 |
maxDxScore | number | B50 内最高 DX 分 | packages/draw/src/types.ts:210 |
maxRating | number | B50 内最高单曲 Rating | packages/draw/src/types.ts:208 |
newSongs | number | 新曲 B15 rating 合计 | packages/draw/src/types.ts:200 |
oldSongs | number | 旧曲 B35 rating 合计 | packages/draw/src/types.ts:202 |
syncDxPlus | number | SYNC DX+(fs === "fsdp")数量 | packages/draw/src/types.ts:214 |
totalCharts | number | 成绩条数(通常 50) | packages/draw/src/types.ts:216 |
