接口: BestsRatingSummary
定义于: analysis/src/summary.ts:10
B50 Rating 构成:新曲 B15 / 旧曲 B35 贡献与 tail(区底)。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 | 定义于 |
|---|---|---|---|
dxCount | number | 新曲区成绩数 | analysis/src/summary.ts:18 |
dxFloor | number | null | 新曲区最低单曲 Rating(B15 tail);区为空时为 null。 再推一把新曲进 B15 至少要超过该值。 | analysis/src/summary.ts:33 |
dxShare | number | 新曲区占比 dxTotal / total;total === 0 时为 0。 | analysis/src/summary.ts:24 |
dxTotal | number | 新曲区 Rating 合计(优先用分区内 dx_rating 重算;否则用 dx_total) | analysis/src/summary.ts:12 |
entries | BestsEntry[] | 带分区与名次的 B50 条目(先 dx 后 standard) | analysis/src/summary.ts:39 |
standardCount | number | 旧曲区成绩数 | analysis/src/summary.ts:20 |
standardFloor | number | null | 旧曲区最低单曲 Rating(B35 tail);区为空时为 null。 | analysis/src/summary.ts:37 |
standardShare | number | 旧曲区占比 standardTotal / total;total === 0 时为 0。 | analysis/src/summary.ts:28 |
standardTotal | number | 旧曲区 Rating 合计 | analysis/src/summary.ts:14 |
total | number | B50 总 Rating | analysis/src/summary.ts:16 |
