接口: BestsComparison
定义于: analysis/src/models.ts:67
两份 B50 快照的比较结果。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 | 定义于 |
|---|---|---|---|
currentTotal | number | 新 B50 Rating 合计。 | analysis/src/models.ts:81 |
dropped | BestsChartChange[] | 掉出 B50 的谱面。 | analysis/src/models.ts:75 |
entered | BestsChartChange[] | 新进入 B50 的谱面。 | analysis/src/models.ts:69 |
improved | BestsChartChange[] | Rating 提升,或 Rating 相同但达成率提升的谱面。 | analysis/src/models.ts:71 |
previousTotal | number | 旧 B50 Rating 合计。 | analysis/src/models.ts:79 |
regressed | BestsChartChange[] | Rating 下降,或 Rating 相同但达成率下降的谱面。 | analysis/src/models.ts:73 |
totalDelta | number | B50 Rating 合计变化。 | analysis/src/models.ts:83 |
unchangedCount | number | 两次快照中数值均未变化的谱面数。 | analysis/src/models.ts:77 |
