接口: ScoreUpgrade
定义于: analysis/src/models.ts:18
单张谱面提升到目标达成率后的结果。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 | 定义于 |
|---|---|---|---|
currentRating | number | 当前达成率对应的 Rating。 | analysis/src/models.ts:24 |
gain | number | 增量含义取决于产出函数: - analyzeScoreUpgrade / rankUpgradeCandidates:单曲 Rating 增量 - rankBestsUpgradeCandidates:B50(B15+B35)总分增量 | analysis/src/models.ts:39 |
levelValue | number | 计算使用的精确定数。 | analysis/src/models.ts:22 |
score | Score | 原成绩。 | analysis/src/models.ts:20 |
targetAchievement | number | 目标达成率(百分数)。 | analysis/src/models.ts:26 |
targetRate | RateType | 目标达成率对应的评级码(sssp … d)。 由 rateFromAchievement(targetAchievement) 得到,便于展示「目标 SSS+」。 | analysis/src/models.ts:31 |
targetRating | number | 目标达成率对应的 Rating。 | analysis/src/models.ts:33 |
